Events & Calendar
Tournaments, league nights, classes, watch parties and open play: everything running at 108 N Peters Road. Tap any event to open its flyer.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, October 26 | Tuesday, October 27 | Wednesday, October 28 | Thursday, October 29 | Friday, October 30 | Saturday, October 31 | Sunday, November 1 |
| Monday, November 2 | Tuesday, November 3 | Wednesday, November 4 | Thursday, November 5 | Friday, November 6 | Saturday, November 7 | Sunday, November 8 |
| Monday, November 9 | Tuesday, November 10 | Wednesday, November 11 | Thursday, November 12 | Friday, November 13 | Saturday, November 14 | Sunday, November 15 |
| Monday, November 16 | Tuesday, November 17 | Wednesday, November 18 | Thursday, November 19 | Friday, November 20 | Saturday, November 21 | Sunday, November 22 |
| Monday, November 23 | Tuesday, November 24 | Wednesday, November 25 | Thursday, November 26 | Friday, November 27 | Saturday, November 28 | Sunday, November 29 |
| Monday, November 30 | Tuesday, December 1 | Wednesday, December 2 | Thursday, December 3 | Friday, December 4 | Saturday, December 5 | Sunday, December 6 |
Monday, Nov 2
Tuesday, Nov 3
Wednesday, Nov 4
Thursday, Nov 5
Friday, Nov 6
Monday, Nov 9
Tuesday, Nov 10
Wednesday, Nov 11
Thursday, Nov 12
Friday, Nov 13
Saturday, Nov 14
Sunday, Nov 15
Monday, Nov 16
Tuesday, Nov 17
Wednesday, Nov 18
Thursday, Nov 19
Friday, Nov 20
Saturday, Nov 21
Sunday, Nov 22
Monday, Nov 23
Tuesday, Nov 24
Wednesday, Nov 25
Friday, Nov 27
Sunday, Nov 29
Monday, Nov 30
- Gaming
- Education
- Entertainment
Gaming
Tabletop nights and tournaments, esports leagues, scrims and brackets. Gaming flyers are black.
Education
iCode classes and camps, Math Lab sessions, and homeschool programs. Education flyers are blue.
Entertainment
Watch parties, trivia nights and special events. Entertainment flyers are orange.


